Morgan Creek Homes For Sale as of October 17, 2017

There are currently 62 listings of single family homes in the Morgan Creek area. They ranged in price from $899,900 to $5,980,000.
Number of Bedrooms
There are 7 three bedroom homes
There are 16 four bedroom homes
There are 21 five bedroom homes
There are 14 six bedroom homes
There are 2 seven bedroom homes
There is 1 eight bedroom home
Price Range of Homes For Sale

Under $900,000 – 1
$900,000 to $1,000,000 – 10
$1.0 million to $1.1 million – 3
$1.1 million to $1.2 million – 3
$1.2 million to $1.3 million – 4
$1.3 million to $1.4 million – 2
$1.4 million to $1.5 million – 3
$1.5 million to $1.6 million – 3
$1.6 million to $1.7 million – 3
$1.7 million to $1.8 million – 1
$1.8 million to $1.9 million – 3
$1.9 million to $2 million – 4
$2 million to $2.5 million – 9
$2.5 million to $3 million – 16
$3 million to $4 million – 6
$4 million to $5 million – 0
Over 45 million – 1

No Comments

Post A Comment